voor Nederlandse beursgenoteerde maatschappijen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| Aalberts Industries | 23-02-11 | 21-04-11 | 0,28 | 27-04-11 | 20-05-09 | Ja | ||||||
| Accell Group | 25-02-11 | 28-04-11 | 1,71 | 02-05-11 | 20-05-09 | Ja | ||||||
| Accsys Technologies | ||||||||||||
| Acomo; Amsterdam Commodities | 17-03-11 | |||||||||||
| Advanced Metallurgical Group (AMG) | 16-03-11 | 11-05-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||
| Aegon | 24-02-11 | 12-05-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||
| AFC Ajax | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||||
| Ahold | 03-03-11 | 20-04-11 | 0,29 | 26-04-11 | 03-05-11 | Nee | ||||||
| Akzo Nobel | 17-02-11 | 27-04-11 | 1,08 | 29-04-11 | 10-05-11 | Nee | ||||||
| Alanheri | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||||
| Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) | 16-02-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | |||||||
| AND International Publishers | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||||
| AP Alternative Assets | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||||
| Aperam | 0,29 | |||||||||||
| Arcadis | 18-05-11 | 0,47 | 20-05-11 | 01-06-11 | Nee | |||||||
| Arcelor Mittal | 18-02-11 | 14-03-11 | Nee | |||||||||
| Arseus | 16-02-11 | |||||||||||
| ASM International | 02-03-11 | 23-05-11 | 0,40 | 25-05-11 | Nee | |||||||
| ASML Holding | 20-04-11 | 0,40 | 26-04-11 | Nee | ||||||||
| Atrium European Real Estate |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| Baan Company | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||||
| Ballast Nedam | 11-03-11 | 19-05-11 | 0,36 | 23-05-11 | 25-05-11 | Nee | ||||||
| BAM Groep | 03-03-11 | 20-04-11 | 0,03 | 26-04-11 | 28-04-11 | Nee | ||||||
| Batenburg | 24-03-11 | 20-05-11 | 1,00 + 2,50 | 24-05-11 | 31-05-11 | Nee | ||||||
| Be Semiconductors | 24-02-11 | 12-05-11 | 0,20 | 02-05-11 | Nee | |||||||
| Beter Bed | 10-03-11 | 28-04-11 | 0,83 | 29-04-11 | Nee | |||||||
| Binck | 28-04-11 | 0,27 | 28-04-11 | 05-05-11 | Nee | |||||||
| Blue Fox Enterpr. | Zie NedSense | |||||||||||
| Boskalis Westminster | 17-03-11 | 12-05-11 | 1,24 | 16-05-11 | 08-06-11 | Ja | ||||||
| Brill | 19-05-11 | 0,90 | 20-05-11 | Nvt | ||||||||
| Brunel Int. | 12-05-11 | 0,80 | 16-05-11 | 26-05-11 |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| Cate, ten | 02-03-11 | 21-04-11 | 0,75 | 27-04-11 | 25-05-11 | Ja | ||||||
| Corio | 17-02-11 | 21-04-11 | 2,69 | 27-04-11 | 19-05-11 | Ja | ||||||
| Crown van Gelder | 12-05-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | |||||||
| Crucell | 07-02-11 | 03-03-11 BVA | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||
| Cryo-Save Group | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||||
| CSM | 03-05-11 | 0,90 | 05-05-11 | 26-05-11 | Ja | |||||||
| Ctac | 12-05-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| Delta Lloyd | 03-03-11 | 20-05-11 | 0,60 | 24-05-11 | 17-06-11 | Ja | ||||||
| DIM Vastgoed | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||||
| Doc Data | 24-02-11 | 15-06-11 | 0,35 | 17-06-11 | 24-06-11 | Nee | ||||||
| Dockwise | 13-05-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | |||||||
| DPA Holding | 11-03-11 | 27-04-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||
| Draka Holding | 15-02-11 | 09-05-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||
| DSM | 28-04-11 | 0,95 | 02-05-11 | 25-05-11 | Herinvesteringsplan |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| Ego-Lifestyle Holding | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||||
| Eurocommercial Properties | ||||||||||||
| Exact | 17-02-11 | 26-05-11 | 0,93 | 30-05-11 | 09-06-11 | Nee |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| Fornix Biosciences | 10-03-11 | 13-05-11 | 16-05-11 | Nvt | Nvt | |||||||
| Fortis | 09-03-11 | Nvt | ||||||||||
| Fugro | 10-03-11 | 29-03-11 | 1,50 | 12-05-11 | 06-06-11 | Ja |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| Galapagos | 25-02-11 | 26-04-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||
| Gamma Holding | 28-04-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nee | |||||||
| Grontmij | 10-03-11 | 24-05-11 | 0,50 | 26-05-11 | 15-06-11 | Ja | ||||||
| Groothandelsgebouwen | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| Hal Trust Unit | 24-03-11 | 18-05-11 | 3,75 | 20-05-11 | 17-06-11 | Ja | ||||||
| Heijmans | 02-03-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | |||||||
| Heineken | 16-02-11 | 21-04-11 | 0,50 | 27-04-11 | 29-04-11 | Nee | ||||||
| Heineken Holding | 16-02-11 | 21-04-11 | 0,50 | 27-04-11 | 29-04-11 | Nee | ||||||
| HES Beheer | 12-05-11 | 0,69 | 16-05-11 | 19-05-11 | Nee | |||||||
| Hitt | 29-03-11 | 0,26 | 31-03-11 | 07-04-11 | Nee | |||||||
| Holland Colours | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||||
| Homburg Invest | Herinvest | |||||||||||
| Hunter Douglas | 14-06-11 | 1,25 | 16-06-11 | 23-06-11 | Nee | |||||||
| Hydratec (Nyloplast) | 01-06-11 | 1,00 | 03-06-11 | 13-06-11 | Nee |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| ICT Automatisering | 30-05-11 | 0,29 | 01-06-11 | Nee | ||||||||
| Imtech | 15-02-11 | 06-04-11 | 0,65 | 08-04-11 | 27-04-11 | Ja | ||||||
| ING | 16-02-11 | 09-09-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| Kardan | 31-03-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | |||||||
| Kas Bank | 03-03-11 | 28-04-11 | 0,40 | 02-05-11 | 12-05-11 | Nee | ||||||
| Kendrion | 18-04-11 | 0,57 | 20-04-11 | 16-05-11 | Ja | |||||||
| KLM | ||||||||||||
| Koninklijke Olie | 25-03-11 | Herinvesterings-programma | ||||||||||
| KPN | 06-04-11 | 0,53 | 08-04-11 | 18-04-11 | Nee |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| Lanschot, Van | 18-03-11 | 11-05-11 | 0,70 | 13-05-11 | Nee | |||||||
| LBI International | 24-02-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | |||||||
| LogicaCMG | 23-02-11 |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| Macintosh Retail | 03-03-11 | 29-04-11 | 0,67 | 30-04-11 | 30-05-11 | Ja | ||||||
| Management Share | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||||
| Mediq (OPG) | 17-02-11 | 13-04-11 | 0,31 | 15-04-11 | 09-05-11 | Ja | ||||||
| Moolen, Van der | Geen | Nvt | Nvt | Nvt |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| Nedap | 26-04-11 | 0,98 | 28-04-11 | 02-05-11 | Ja | |||||||
| NedSense Enterprises | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||||
| Neways Electronics International | 02-03-11 | 20-04-11 | 0,16 | 22-04-11 | Nee | |||||||
| Nieuwe Steen In. | 27-04-11 | 0,30 | 29-04-11 | 06-05-11 | Nee | |||||||
| Nutreco Holding | 28-03-11 | 1,0 | 30-03-11 | 21-04-11 | Ja |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| Oce | 19-04-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | |||||||
| OncoMethylome | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||||
| Octoplus | 18-02-11 | 20-05-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||
| OranjeWoud (Centric) | ||||||||||||
| Ordina | 01-03-11 | 11-05-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| Pearl Group Share | ||||||||||||
| Pharming Group | 03-03-11 | 11-05-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||
| Philips Electronics | 31-03-11 | 0,75 | 04-04-11 | 04-05-11 | Ja | |||||||
| Porceleyne Flesch anno 1653 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||||
| Prologis European Properties | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||||
| Punch Graphics | 28-02-11 | 17-05-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| Qurius (Magnus) | 17-03-11 | 27-05-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| Randstad | 17-02-11 | 31-03-11 | 1,18 | 04-04-11 | 21-04-11 | Nee | ||||||
| Reed Elsevier | 17-02-11 | 19-04-11 | 0,30 | 22-04-11 | 17-05-11 | Herinvest | ||||||
| Reesink | ||||||||||||
| RoodMicrotec | 24-02-11 | 28-04-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||
| Roto Smeets de Boer | 17-03-11 | 28-03-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||
| Royal Bank of Scotland | 24-02-11 |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| SBM Offshore | 05-05-11 | $ 0,71 | 09-05-11 | 06-06-11 | Deels | |||||||
| Simac techniek | 16-02-11 | 12-04-11 | 0,08 | 14-04-11 | 26-04-11 | Nee | ||||||
| Sligro Food Group | 27-01-11 | 23-03-11 | 0,70 | 25-03-11 | 06-04-11 | Ja | ||||||
| SNS Reaal | 17-02-11 | 20-04-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||
| Sopheon | 24-03-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | |||||||
| Spyker Cars | 25-03-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | |||||||
| Stern Groep | 17-03-11 | 26-05-11 | 0,70 + 0,30 stock | 30-05-11 | Deels |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| Telegraaf Holding | 11-03-11 | 28-04-11 | 0,45 | 02-05-11 | 05-05-11 | Nee | ||||||
| The Member Company | 22-03-11 | 20-04-11 | 0,50 | 26-04-11 | 10-05-11 | Nvt | ||||||
| TIE Holding | 16-03-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | |||||||
| TomTom | 18-02-11 | 29-04-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nee | ||||||
| TPG | 21-02-11 | 0,29 | 11-03-11 | Ja | ||||||||
| Twentsche Kabel | 09-03-11 | 17-05-11 | 0,61 | 19-05-11 | 14-06-11 | Ja |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| Unibail Rodamco | 27-04-11 | 8,00 | 29-04-11 | Ja | ||||||||
| Unilever | 6-03-11 | Herinvest | ||||||||||
| Unit 4 Agresso | 22-02-11 | 25-05-11 | 0,25 | 27-05-11 | Nee | |||||||
| United Services Group | 26-05-11 | 0,16 | 30-05-11 | 20-06-11 | Ja |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| Value8 (Exendis) | 23-03-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | |||||||
| VastNed Offices | 03-03-11 | 04-05-11 | 0,91 | 06-05-11 | 16-05-11 | Deels | ||||||
| VastNed Retail | 03-03-11 | 04-05-11 | 2,58 | 06-05-11 | 16-05-11 | Deels | ||||||
| Vivenda Media Groep | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||||
| Volta Finance | ||||||||||||
| Vopak | 11-03-11 | 27-04-11 | 0,70 | 29-04-11 | 04-05-11 | Nee |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |
| Wavin | 02-03-11 | 27-04-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | ||||||
| Wegener | 18-05-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nvt | |||||||
| Wereldhave | 03-03-11 | 18-04-11 | 20-04-11 | 13-05-11 | Deels | |||||||
| Wessanen | 24-02-11 | Geen | Nvt | Nvt | Nee | |||||||
| Wolters Kluwer | 27-04-11 | 0,67 | 29-04-11 | 17-05-11 | Ja |
| Bedrijf | Publicatie resultaten afgelopen jaar | AVA | Dividend in euro | Ex-slot div. 2010 | Bet.baarst. | Keuze? | Interimdividend in euro | 1ste ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. | Opmerkingen | 2de ex-interim div. 2011 | Bet.baarst. |


